Новости, статьи
Примеры вязкости жидкостей. Список типичных значений вязкости

Вязкость перекачиваемой среды – это один из наиболее важных показателей при выборе объемного насоса. Если вы не знаете единицу динамической вязкости жидкости которую будете перекачивать, предлагаем Вам сравнить жидкости с показателем вязкости 1 сП и 100000 сП.
Примеры вязкости перекачивающих жидкостей по видео
Специалисты нашей компании подходят к выбору насоса для перекачивания сред различной вязкости с технической педантичностью, что в свою очередь, позволяет нашим клиентам эксплуатировать приобретённые насосы максимально долго и эффективно, используя тем самым полный ресурс насосного агрегата.
Список типичных значений вязкости
Вы когда-нибудь звонили в компанию по производству насосов, чтобы закачать глазурь для тортов, томатную пасту или латекс, и они спрашивали вас: «Какая вязкость?», а вы отвечали: «Я не знаю…».
Что ж… вот ваш ответ на эту проблему, список типичных значений вязкости.
Теперь вы можете казаться экспертом, зная вязкость вашего продукта!
| Категория | Продукт / Вещество | Вязкость, сПз (мПа·с) |
|---|---|---|
| ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | Ацетон | 0.6 |
| Ацетоновая суспензия | 60 000 | |
| Акриловая краска с водой | 2500 | |
| Щелочная целлюлозная суспензия | 60 | |
| Безводный аммиак | 0.8 | |
| Ацетат целлюлозы (доп) | 1500 | |
| Цветной пигмент | 20 000 | |
| Креозот | 15 | |
| Динстрол (белый гель) | 4000 | |
| Этилацетат, насыщенный водой | 1 | |
| Этиловый спирт (технический) | 1000 | |
| Этиленгликоль | 60 | |
| Пенообразователь для пожаротушения | 10 | |
| Камедь | 18 000 | |
| Углеводородная малеиновая смола | 2500 | |
| Перекись водорода (90%) | 1 | |
| Изофитол | 0.7 | |
| Каолиновая суспензия (30% твёрдых веществ) | 5 | |
| Метанольный лак | 90–5000 | |
| Метилэтилкетон | 1 | |
| Метилцеллюлозный гель | 4000 | |
| Нафта-пластификатор | 2100 | |
| Неодол (3%) | 1 | |
| Суспензия азотной кислоты | 45 | |
| Нитроцеллюлоза | 50 000 | |
| Паратоне 715 | 170 000 | |
| Перхлорэтилен | 1 | |
| Вазелин с сульфатом натрия и томидом | 10 000 | |
| Фосфорная кислота (72%) | 2000 | |
| Оксихлорид фосфора | 30 | |
| Фотографические эмульсии | 50 | |
| Фталевый ангидрид | 1 | |
| Пластизоль | 7600 | |
| Полиабмин | 7500 | |
| Полиэлектролит | 500 | |
| Полиэфирный мономер | 30 | |
| Полиэфирная смола | 300–1700 | |
| Жидкий полимер | 1000 | |
| Полимер + вода | 1300 | |
| Полиол | 325 | |
| Поливинилацетатная латексная эмульсия | 3000 | |
| Печатная краска | 26 000 | |
| Твёрдый пропеллент | 20 000 | |
| Смола | 100 000 | |
| Смоляной клей-связующее | 60 | |
| Растворённая резина | 100 | |
| Резиновый растворитель | 250 000 | |
| Раствор соли | 1 | |
| Силиконовое соединение | 250 | |
| Гидроксид натрия | 140 | |
| Метасиликат натрия | 17 | |
| Стирол-мономер | 0.5 | |
| Сульфоновая кислота | 1 | |
| Серная суспензия | 870 | |
| Разбавленная серная кислота | 1 | |
| Тетракалий пирофосфат | 125 | |
| Триацетат целлюлозы | 45 000–75 000 | |
| Трихлорэтилен | 1 | |
| Винилбутиловый лак | 2500 | |
| Восковая эмульсия | 12 | |
| ФАРМАЦЕВТИКА | Плазма крови | 20 |
| Промежуточный продукт витаминов | 15 | |
| Витаминная суспензия | 10 | |
| НАПИТКИ | Пиво | 2 |
| Сироп Кока-Кола | 20 | |
| Ликёр/кордиал | 50 | |
| Сироп Пепси-Кола | 20 | |
| Виски | 1 | |
| Вино | 1 | |
| Отработанные дрожжи с пивом | 1200 | |
| Дрожжи (напитки) | 1500 | |
| ЖИРЫ И МАСЛА | Животный жир | 21 |
| Сальник (жир) | 20 000 | |
| Маргарин | 4–20 | |
| Олеиновая-стеариновая кислота | 1000 | |
| Растительное масло | 30 | |
| ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | Тесто для кексов | 2500 |
| Растопленное сливочное масло | 18 | |
| Тесто | 1 000 000 | |
| Целое яйцо | 60 | |
| Эмульгатор | 20 | |
| Глазурь для тортов | 10 000 | |
| Активная дрожжевая суспензия | 180 | |
| КОНФЕТЫ И ШОКОЛАД | Глазурь для тортов | 10 000 |
| Карамель | 500 | |
| Карамельные конфеты | 1000 | |
| Карамель на переработку | 144 000 | |
| Карамель + инвертный сахар + кукурузный сироп | 12 000 | |
| Шоколад | 17 000 | |
| Шоколадная масса (ликёр) | 40 | |
| Шоколад с орехами | 2400 | |
| Шоколад с сахаром | 1000 | |
| Какао-масло | 20 | |
| Какао + вода | 100 | |
| Кукурузный сироп 69-43 | 1000–10 000 | |
| Разбавленный кукурузный сироп | 1000 | |
| Глазурь | 2000–10 000 | |
| Фруктоза | 300–800 | |
| Глюкоза | 80 000 | |
| Зефир | 108 | |
| Патока | 7000 | |
| Патока + шортенинг | 45 000 | |
| Жидкий сахар | 150–10 000 | |
| Сахарный сироп 76 Brix | 8000 | |
| Сахарный сироп 71 Brix | 400 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | Мягкое сливочное масло | 2000 |
| Творог зернистый (коттедж) | 225–500 | |
| Сливочный сыр | 5000 | |
| Сырный спред | 40 000 | |
| Синтетический сыр | 30 000 | |
| Сыворотка | 5 | |
| Сливки | 38 | |
| Основа для мороженого | 700 | |
| Молоко | 3 | |
| Сгущённое обезжиренное молоко | 3000 | |
| Сгущённое подслащённое молоко | 10 000 | |
| Йогурт | 200–10 000 | |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ | Яблочная начинка | 200 |
| Резаная стручковая фасоль | 100 | |
| Фасолевый дип с халапеньо | 6500 | |
| Цитрусовый концентрат (полузамороженный) | 5000 | |
| Фруктовый джем | 500 | |
| Фруктовое пюре (гуава и папайя) | 1000 | |
| Майонез | 5000 | |
| Апельсиновый концентрат | 20 000 | |
| Томатная паста | 7000 | |
| Картофельное пюре | 20 000 | |
| МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ | Тушёная говядина | 2500 |
| Молотая курица | 70 000 | |
| Мясная эмульсия (полузамороженная) | 22 000 | |
| Колбасный фарш | 20 000 | |
| ПРОЧЕЕ ПИЩЕВОЕ | Мёд | 5500 |
| Арахисовое масло (кремовое) | 30 000 | |
| Арахисовое масло (с кусочками) | 8500 | |
| Жидкие дрожжи | 3000 | |
| Кофейный экстракт | 30 | |
| Хлопковое масло | 40 |
